グランドチエリー(JPN)
五代血統表
1964. 4.25 ♀ 鹿
| 父 | タリヤートス(IRE) | ![]() |
ヤサカ(NZ) | ![]() |
クモハタ(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キクハタオー(JPN) | テツハタ(JPN) | ペツトネーシヨン(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | グランド牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Grand Cherry(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1985.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1985.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


