コネイブル(JPN)
五代血統表
2019. 4.28 ♀ 鹿
| 父 | メイショウサムソン(JPN) | ![]() |
マツリダゴッホ(JPN) | ![]() |
カーネギー(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | オクテットバレー(JPN) | スロクチグサ(JPN) | スロクイザナミ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 須賀 利行/大道牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Ko Navel(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 子+へそ。母と子をつなぐ大切な役割 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


