ウェイフォン(JPN)
五代血統表
2019. 3.24 ♀ 鹿
| 父 | ドレフォン(USA) | ![]() |
E Dubai(USA) | ![]() |
Time to Explode(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タッチミーベイブ(USA) | Make Contact(USA) | Silken Moment(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 二風谷ファーム/二風谷ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Weifeng(JPN) | ||||
| 意味・由来 | そよ風(中国語)。父名、母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


