ノブフランクリン(JPN)
五代血統表
2017. 3.13 ♀ 鹿
| 父 | メイショウサムソン(JPN) | ![]() |
アドマイヤベガ(JPN) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エンジェルローブ(JPN) | サクラハゴロモ(JPN) | クリアアンバー(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 長谷川牧場/長谷川牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nobu Franklin(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+人名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


