アイアムオパール(JPN)
五代血統表
2015. 5.20 ♀ 鹿
| 父 | エンパイアメーカー(USA) | ![]() |
ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Mr. Prospector(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アイアムネオ(JPN) | イクスペクトトゥシャイン(USA) | Frankova(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 堀 紘一/高昭牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | I Am Opal(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+宝石名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


