トーセントルマリン(JPN)
五代血統表
2016. 3.12 ♀ 黒鹿
| 父 | ノヴェリスト(IRE) | ![]() |
スペシャルウィーク(JPN) | ![]() |
Grindstone(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アドマイヤキャロル(JPN) | チャールストンハーバー(USA) | Penny’s Valentine(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 島川 隆哉/有限会社 エスティファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tosen Tourmaline(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+宝石名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


