ゴールドアクション(JPN)
五代血統表
2016. 4.23 ♀ 鹿
| 父 | ヘニーヒューズ(USA) | ![]() |
テンビー(GB) | ![]() |
テイオーソロン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グローバルリーダー(JPN) | ホクショウマリー(JPN) | レオナール(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北勝ファーム/北勝ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gold Action(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+活動 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


