パイオニアバイオ(JPN)
五代血統表
2015. 3. 3 ♀ 鹿
| 父 | ルーラーシップ(JPN) | ![]() |
ゼンノロブロイ(JPN) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アニメイトバイオ(JPN) | レーゲンボーゲン(JPN) | レインボーファスト(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | バイオ(株)/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Pioneer Bio(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 開拓者、先駆者+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


