ニシノハイブリッジ(JPN)
五代血統表
2015. 6.15 ♀ 黒鹿
| 父 | ハーツクライ(JPN) | ![]() |
Fayruz(GB) | ![]() |
Last Tycoon(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスラー(IRE) | Manfath(IRE) | Pilot Bird(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 桑田牧場/桑田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Nishino Highbridge(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+人名、高橋より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2022. 5. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2022. 5. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


