ワタシコレカラ(JPN)
五代血統表
2007. 4.27 ♀ 鹿
| 父 | マンハッタンカフェ(JPN) | ![]() |
Kingmambo(USA) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | レディインクイーン(USA) | Lady in Silver(USA) | Lorn Lady(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ヤナガワ牧場/ヤナガワ牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Watashi Korekara(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 私これから | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 中央 | 供用停止記事 | 2018. 4.13 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2018. 4.13 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


