トレッビアーノ(JPN)
五代血統表
2009. 3.17 ♀ 鹿
| 父 | Teofilo(IRE) | ![]() |
Storm Cat(USA) | ![]() |
Silver Hawk(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スタイルリスティック(USA) | Magnificient Style(USA) | Mia Karina(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Trebbiano(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ブドウの品種名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2016.12.25 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2016.12.25 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


