マイネエアウエイ(JPN)
五代血統表
2005. 4.24 ♀ 鹿
| 父 | ブライアンズタイム(USA) | ![]() |
ノーアテンシヨン(FR) | ![]() |
ノーザンテースト(CAN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | キャリイアウト(JPN) | ポトマツクチエリー(JPN) | サンサン(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ビッグレッドファーム/ビッグレッドファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Meine Airway(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+航空会社 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2014. 8. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2014. 8. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


