スプリングダイアン(JPN)
五代血統表
2003. 3.10 ♀ 鹿
| 父 | アジュディケーティング(USA) | ![]() |
クリスタルグリツターズ(USA) | ![]() |
ラム(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ハマミビート(JPN) | ヒダカセツシヨン(JPN) | ヒダカビート(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 堀 弘康/堀 弘康 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Spring Diane(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+女優の名から | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2010. 3. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2010. 3. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


