エスケーワシントン(JPN)
五代血統表
2003. 4.16 ♀ 鹿
| 父 | エイシンワシントン(USA) | ![]() |
ロイヤルアカデミーⅡ(USA) | ![]() |
Alydar(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エスケーロイヤル(JPN) | スイートスムースソウル(USA) | Seattle Smooth(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 萩澤 泰博/萩澤 泰博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | S K Washington(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2009.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2009.11. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


