マイチャン(JPN)
五代血統表
2001. 4.14 ♀ 鹿
| 父 | フォーティナイナー(USA) | ![]() |
ノーザンデイクテイター(USA) | ![]() |
シルバーシヤーク(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ウメノローザ(JPN) | ウメノシルバー(JPN) | ストロングベビー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 梅崎 敏則/斉藤 安行 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Maichan(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人名+愛称 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2012. 4.23 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2012. 4.23 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


