コスモハーティネス(JPN)
五代血統表
1999. 4.26 ♀ 鹿
| 父 | タイトスポット(USA) | ![]() |
ノーザリー(USA) | ![]() |
カリム(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マキノハタ(JPN) | マキノスガタ(JPN) | キクノハタ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 藤川 美子/藤川 美子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Cosmo Heartiness(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2005.11. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2005.11. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


