タマビッグローズ(JPN)
五代血統表
1998. 5. 8 ♀ 栗
| 父 | マイニング(USA) | ![]() |
ロジンスキー(USA) | ![]() |
リマンド(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タマビッグギャル(JPN) | タマギヤル(JPN) | タマネバー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 玉井 政夫(金 玉碩)/瀬口 信正 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tama Big Rose(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2005. 9.23 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2005. 9.23 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


