チャームスクール(JPN)
五代血統表
1995. 2.25 ♀ 鹿
| 父 | グロウ(USA) | ![]() |
サンオーイ(JPN) | ![]() |
ロムルス(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | プレジャーリズム(JPN) | ミスオードナス(JPN) | グランドフオード(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 川上 悦夫/川上 悦夫 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Charm School(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 2004.10. 転売不明 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 2004.10. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


