ミスプロスペクター(JPN)
五代血統表
1994. 5.10 ♀ 鹿
| 父 | トニービン(IRE) | ![]() |
Raja Baba(USA) | ![]() |
Raise a Native(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エチケット(USA) | Gold Mine(USA) | Gold Digger(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 武 牧場/武 牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Miss Prospector(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 2001.12. 1 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 2001.12. 1 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


