ナリタジョイナー(JPN)
五代血統表
1988. 5.23 ♀ 鹿
| 父 | カツラギエース(JPN) | ![]() |
マナード(IRE) | ![]() |
Petingo(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ナリタマドンナ(JPN) | ペテインガキ(GB) | Silver Guinea(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 白井牧場/白井牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Narita Joyner(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1993. 7. 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1993. 7. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


