ツイストクイン(JPN)
五代血統表
1984. 3.29 ♀ 黒鹿
| 父 | マイスワロー(GB) | ![]() |
Sir Ivor(USA) | ![]() |
Parthia(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パイントリーヒル(GB) | Every Blessing(GB) | Mixed Blessing(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 松本 兼吉/吉田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Twist Queen(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 1992.10.20 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1992.10.20 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


