ブリリアントスター(JPN)
五代血統表
1985. 3.19 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
テスコボーイ(GB) | ![]() |
ムーテイエ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | テスコダイヤ(JPN) | ケープルビー(JPN) | ガーネツト(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 佐竹 哲/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Brilliant Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1994. 2. 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 2. 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


