トビコープリンセス(JPN)
五代血統表
1984. 5.12 ♀ 鹿
| 父 | テユデナム(IRE) | ![]() |
パーソロン(IRE) | ![]() |
ライジングライト(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アスカジヨー(JPN) | スイートハツスル(JPN) | スポンヂケイキ(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 飛渡 桂次郎/飛渡 桂次郎 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tobiko Princess(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1992.12. 用途変更 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1992.12. 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


