トウシヨウイチバン(JPN)
五代血統表
1979. 4. 8 ♀ 鹿
| 父 | トウシヨウボーイ(JPN) | ![]() |
ヴイゴー(GB) | ![]() |
ミツサクラ(NZ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | マーメイドアロン(JPN) | ダイゴホーザン(JPN) | ミツタカラ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大日本競走馬生産株式会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Tosho Ichiban(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 1994. 4. 1 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | 1994. 4. 1 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


