シルクスター(JPN)
五代血統表
1981. 4.22 ♀ 鹿
| 父 | マルゼンスキー(JPN) | ![]() |
ミンシオ(FR) | ![]() |
ユアハイネス(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | モリノスター(JPN) | スターハイネス(JPN) | スターロツチ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 橋本牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silk Star(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1990. 3.21 死亡 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1990. 3.21 死亡 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


