アトミツクレデイ(JPN)
五代血統表
1979. 4.17 ♀ 鹿
| 父 | パーソロン(IRE) | ![]() |
スピードシンボリ(JPN) | ![]() |
Hard Sauce(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スイートセリーヌ(JPN) | トウイトトウー(GB) | Owlet(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | オリエント牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Atomic Lady(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 1991.10.28 用途変更 | 掲載巻頁 | |
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | 1991.10.28 用途変更 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||


