エドワールド(JPN)
五代血統表
1971. 4. 6 ♀ 鹿
| 父 | ナデイア(USA) | ![]() |
Iron Liege(USA) | ![]() |
Djebel(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アイロニス(FR) | Nais(FR) | Rule Britannia(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Edo World(JPN) | ||||
| 意味・由来 | |||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 1979. 7. 転売不明 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | 1979. 7. 転売不明 | ||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


