ゴールドローズ(JPN)
五代血統表
2019. 4.17 ♀ 芦
| 父 | ゴールドシップ(JPN) | ![]() |
タニノギムレット(JPN) | ![]() |
Theatrical(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カクテルローズ(JPN) | ドラマチックローズ(USA) | Minden Rose(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 高昭牧場/高昭牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gold Rose(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 父名の一部+母名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


