フィオリトゥーラ(JPN)
五代血統表
2021. 2.20 ♀ 黒鹿
| 父 | ゴールドシップ(JPN) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
Gilded Time(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ショウナンアオバ(JPN) | ショウナンタイム(USA) | Pennbrook’s Lady(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 大北牧場/大北牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fioritura(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 開花(伊) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


