ドゥライトアルディ(JPN)
五代血統表
2019. 3.17 ♀ 鹿
| 父 | ドレフォン(USA) | ![]() |
City Zip(USA) | ![]() |
Sadler’s Wells(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シティウェルズ(CAN) | Meteor Wells(IRE) | Meteor Stage(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 岡田牧場/岡田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Deux Light Hardi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 二つの大胆な光(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||
産駒の輸出・帰国記事
| 産駒の輸出・帰国記事はありません |


