グルアーブ(JPN)
五代血統表
2017. 5.21 ♀ 鹿
| 父 | トーセンラー(JPN) | ![]() |
コロナドズクエスト(USA) | ![]() |
ポリッシュネイビー(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タニノジュレップ(JPN) | タニノディオーネ(JPN) | タニノクリスタル(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 岡田スタツド/岡田スタツド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Gulab(JPN) | ||||
| 意味・由来 | バラの水(ペルシャ語)。「ジュレップ」の語源。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


