ピーチバウム(JPN)
五代血統表
2020. 3.11 ♀ 鹿
| 父 | ドゥラメンテ(JPN) | ![]() |
クロフネ(USA) | ![]() |
エリシオ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | フォンターナリーリ(JPN) | スカーレットベル(JPN) | スカーレットレディ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Peach Baum(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 桃+木(独) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


