パタゴニア(JPN)
五代血統表
2018. 2. 4 ♀ 鹿
| 父 | キズナ(JPN) | ![]() |
Not For Sale(ARG) | ![]() |
Ski Champ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ライフフォーセール(ARG) | Doubt Fire(BRZ) | My Little Life(BRZ) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Patagonia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 南アメリカ大陸南部地域の総称。母の生産国より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


