ジュエルラビシア(JPN)
五代血統表
2019. 3.24 ♀ 鹿
| 父 | ディープインパクト(JPN) | ![]() |
Not For Sale(ARG) | ![]() |
Sonus(IRE) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | サファリミス(ARG) | Safari Girl(ARG) | Sally Girl(ARG) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Jewel Labisia(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 熱帯雨林に生息する植物 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


