シャスティーナ(JPN)
五代血統表
2018. 2.24 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
ディープインパクト(JPN) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | パラダイスリッジ(JPN) | クロウキャニオン(JPN) | クロカミ(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ケイアイファーム/ケイアイファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Shastina(JPN) | ||||
| 意味・由来 | カリフォルニア州シャスタ山の側火山名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


