グレースホーム(JPN)
五代血統表
2020. 3.27 ♀ 栗
| 父 | ケイムホーム(USA) | ![]() |
トニービン(IRE) | ![]() |
デイクタス(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | グレースランド(JPN) | ゴールデンサッシュ(JPN) | ダイナサツシユ(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 片山 建治/片山 建治 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Grace Home(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 母名の一部+父名の一部 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


