ラスティンガール(JPN)
五代血統表
2020. 3.24 ♀ 鹿
| 父 | マジェスティックウォリアー(USA) | ![]() |
エンパイアメーカー(USA) | ![]() |
ナリタトップロード(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カラレイア(JPN) | ベッラレイア(JPN) | マリスターⅡ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 川越ファーム/川越ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lasting Girl(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 永遠の少女 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


