ランスオブウェイブ(JPN)
五代血統表
2019. 2.18 ♀ 鹿
| 父 | マジェスティックウォリアー(USA) | ![]() |
アサティス(USA) | ![]() |
ミスターシービー(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ラストアロー(JPN) | サンヨウアロー(JPN) | タニイチパワー(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | フジワラフアーム/フジワラフアーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lance of Wave(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 波の槍 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


