センターガーネット(JPN)
五代血統表
2017. 2.23 ♀ 芦
| 父 | ダンカーク(USA) | ![]() |
ワイルドラッシュ(USA) | ![]() |
Seattle Slew(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シャンパントパーズ(JPN) | ノベンバースルー(USA) | November Snow(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 千代田牧場/千代田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Center Garnet(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 中心+宝石名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


