ウォーターナビレラ(JPN)
五代血統表
2019. 5.27 ♀ 青鹿
| 父 | シルバーステート(JPN) | ![]() |
キングヘイロー(JPN) | ![]() |
マヤノトップガン(JPN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | シャイニングサヤカ(JPN) | シンセイアカリ(JPN) | ピンクノワンピース(JPN) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 伏木田牧場/伏木田牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Water Navillera(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 冠名+蝶々のように羽ばたく(ハングル) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


