リトス(JPN)
五代血統表
2019. 4. 8 ♀ 鹿
| 父 | シルバーステート(JPN) | ![]() |
ゼンノロブロイ(JPN) | ![]() |
フレンチデピュティ(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | カルディア(JPN) | レディアーティスト(JPN) | レディバラード(IRE) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 築紫 洋/築紫 洋 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Lithos(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 宝石(ギリシャ語) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


