シルキーバローズ(JPN)
五代血統表
2020. 4.11 ♀ 鹿
| 父 | ブラックタイド(JPN) | ![]() |
キングカメハメハ(JPN) | ![]() |
エリシオ(FR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | エレイン(JPN) | サマーナイトシティ(JPN) | ダイアモンドシティ(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 猪熊 広次/小島牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Silky Barows(JPN) | ||||
| 意味・由来 | もの柔らかな+冠名 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


