フラテルニテ(JPN)
五代血統表
2016. 3.11 ♀ 芦
| 父 | クロフネ(USA) | ![]() |
ウォーエンブレム(USA) | ![]() |
Fly Till Dawn(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ワンサイドゲーム(JPN) | グッドゲーム(USA) | Boom Bird(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 北嶋 義三/北島牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fraternite(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 博愛(仏) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


