トゥーサン(JPN)
五代血統表
2019. 4.16 ♀ 黒鹿
| 父 | キタサンブラック(JPN) | ![]() |
High Yield(USA) | ![]() |
Irgun(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | スズカエンジェル(JPN) | イルグンスエンジェル(USA) | November Morn(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | グランド牧場/グランド牧場 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Toussaint(JPN) | ||||
| 意味・由来 | フランス語圏の人名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


