ムーンランディング(JPN)
五代血統表
2018. 4.26 ♀ 鹿
| 父 | アドマイヤムーン(JPN) | ![]() |
Discreet Cat(USA) | ![]() |
Dubai Millennium(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | タクトフリー(IRE) | Kydd Gloves(USA) | Parade Queen(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | Godolphin/ダーレー・ジャパン・ファーム有限会社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Moon Landing(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 月面着陸 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 地方 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


