ディセニウム(JPN)
五代血統表
2020. 3.24 ♀ 栗
| 父 | ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
Congrats(USA) | ![]() |
Forestry(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トップデサイル(USA) | Sequoia Queen(USA) | Barefoot Dyana(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 社台ファーム/社台ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Decennium(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 十年紀(ラテン語) | ||||
| 競走馬登録履歴 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | |||
| 競走馬登録履歴 | |||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


