デミ(JPN)
五代血統表
2019. 1.26 ♀ 鹿
| 父 | ロードカナロア(JPN) | ![]() |
ネオユニヴァース(JPN) | ![]() |
Alzao(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | トーセンソレイユ(JPN) | ウインドインハーヘア(IRE) | Burghclere(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 有限会社 ノーザンレーシング(島川 隆哉共有)/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Demmi(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 人名より | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


