アビークワイア(JPN)
五代血統表
2019. 5.14 ♀ 鹿
| 父 | ジャスタウェイ(JPN) | ![]() |
Songandaprayer(USA) | ![]() |
Cat Thief(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | アンティフォナ(USA) | Snatched(USA) | Christmas Star(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | 吉田 俊介/(有)社台コーポレーション白老ファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Abbey Choir(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 教会聖歌隊。母名より連想 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


