プレミアエンブレム(JPN)
五代血統表
2018. 2. 6 ♀ 鹿
| 父 | ルーラーシップ(JPN) | ![]() |
ダイワメジャー(JPN) | ![]() |
オペラハウス(GB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | メジャーエンブレム(JPN) | キャッチータイトル(JPN) | タイトルド(GB) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Premiere Emblem(JPN) | ||||
| 意味・由来 | 最初の象徴 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


