フラーレン(JPN)
五代血統表
2017. 3.19 ♀ 鹿
| 父 | Pioneerof the Nile(USA) | ![]() |
Vindication(USA) | ![]() |
Gone West(USA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 母 | ダストアンドダイヤモンズ(USA) | Majestically(USA) | Darling Dame(USA) |
| 母馬所有者 / 生産牧場 | ノーザンファーム/ノーザンファーム | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 欧字馬名 | Fulleren(JPN) | ||||
| 意味・由来 | ダイヤモンドより硬いと云われるハイパーダイヤモンドの原材料 | ||||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | 供用停止記事 | 掲載巻頁 | ||
| 競走馬登録履歴 | 中央 | ||||
| 供用停止記事 | |||||
| 掲載巻頁 | |||||


